
| محور | اثر مستقیم | نتیجه قطعی |
|---|---|---|
| درآمد مشاوران املاک | کاهش محسوس در مناطق گرانقیمت؛ ثبات نسبی در شهرستانها | میانگین درآمد دفاتر در سطح ملی حدود ۳۰٪ کاهش خواهد یافت |
| تورم معاملاتی | حذف وابستگی کارمزد به نوسان بازار | کنترل تورم معاملاتی به میزان حدود ۰٫۶٪ سالانه |
| مالیات دفاتر املاک | افت پایه درآمد مشمول مالیات و VAT | کاهش وصول مالیات از صنف املاک، اما افزایش شفافیت ثبت معاملات |
| نظام حقوقی معاملات | انطباق کامل با قانون ثبت رسمی (۱۴۰۳) | تسهیل نظارت، حذف کمیسیونهای غیررسمی، و کاهش دعاوی صنفی |
| ضریب محاسبه جدید | در حال تعیین توسط کمیسیونهای شهرستان؛ پیشبینی ۰٫۲۵٪ تا ۰٫۵٪ | عدد نهایی تا پایان پاییز ۱۴۰۴ اعلام میشود |
| هدف اصلاحی | گزینه اجرایی | اثر مترتب |
|---|---|---|
| حمایت از درآمد دفاتر املاک | تعریف «ضریب تعدیل منطقهای» (پیشنهاد اتاق اصناف) | افزایش کمیسیون در بافتهای لوکس تا ۱٫۲ برابر |
| حفظ پایه مالیات بر درآمد | احتساب میانگین ارزش معاملاتی ۳ سال اخیر بهجای عدد سال جاری | کاهش انحراف قیمتی تا ۱۵٪ |
| کنترل تورم بازار | اجرای تدریجی مصوبه طی سه مرحله شهرستانی | جلوگیری از شوک درآمدی مشاوران در تهران، کرج، شیراز |
مصوبه جدید هیئت وزیران، نقطه عطف در ساختار تعرفههای صنف املاک است:
جایگزینی ارزش معاملاتی با قیمت روز، ضمن کاهش درآمد دفاتر، باعث تثبیت مالیاتها و کنترل تورم معاملات ملکی میشود.
جمعبند: از نظر اجرایی، تا قبل از ابلاغ ضرایب منطقهای (پاییز ۱۴۰۴)، هرگونه محاسبه کارمزد براساس قیمت واقعی بازار فاقد وجاهت قانونی خواهد بود.