| نوع معامله | نرخ کمیسیون (هر طرف) | توضیحات | مرجع |
|---|---|---|---|
| اجاره | ۲۵٪ اجاره ماهانه | بابت هر طرف قرارداد | kilid.com |
| رهن کامل | ۳۰هزار تومان بابت هر ۱ میلیون رهن (معادل ~۳٪ ارزش رهن) | تبدیل رهن به اجاره و سپس محاسبه کمیسیون | sadaf22.com |
| فروش/معاوضه | ۰.۵٪ اولیه تا ۵۰۰ میلیون، ۰.۲۵٪ مازاد | بابت هر طرف تا سقف مشخص | maskanpelak.com |
| مشارکت در ساخت | ۰.۲٪ هر طرف (جمع ۰.۴٪) | برحسب ارزش قرارداد | amlakmosallas.com |
| مالیات بر ارزش افزوده | ۹٪ بر روی کمیسیون | شامل تمام معاملات | amlakmal.com |
نکته: این نرخها برای ساختار پیشین و نه الزاماً ضریب مصوبه جدید است.